Електровелосипед SOKMOTO SITY 650W Сокмото
Код товару:
2223524100
Наявність:
Немає в наявності
Ціна :
26 835,90 грн./шт
26835.9
UAH
Немає в наявності
Кількість:
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Бренд:
Электромотор
Возрастная группа:
Взрослая
Максимальная нагрузка, кг:
120
Материал рамы:
Алюминий
Конструкция:
Складная
Диаметр колеса, мм:
254
Особенности:
Амортизатор|Ручной тормоз|Подножка
Вес, кг:
50
Мощность электродвигателя, Вт:
650
Год выпуска:
2024
Время зарядки, час:
8
Дистанция пробега, км:
45
Максимальная скорость, км/ч:
40
Рекомендуемая предельная скорость, км/ч:
40
Состояние:
Новое
Опис товару
Електровелосипед SOKMOTO SITY 650W Сокмото
Електровелосипед SOKMOTO модель для щоденного використання з характерною їй практичністю, властива транспортним засобам.
Збільшена ємність акумулятори до 60V/20Ah
Двигун 650 Ватт.
Максимальна швидкість до 40 км/год., найбільша дистанція пробігу 45 км.
Розмірність і тип шин: Безкамерні шини 10-2.75.
Система гальм: передній / задній барабанний.
У комплектацію електровелосипеда входить:
- кольорова рідкокристалічна панель приладів
- передня фара зі світлодіодом та лінзою
- повороти світлодіодні
- дзеркала
- зарядний модуль USB
- передній кошик
- сигналізація
- захисні гофри передньої вилки
- заднє сидіння зі спинкою.
Технічні характеристики
Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). Потужність двигуна 650 Ватт |
Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤40 |
Місткість акумуляторної батареї | Свинцево-кислотний 60В-20А |
Запас ходу на електротязі, км | ≤45 |
Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 650 |
Розрахункова кількість циклів заряду батареї | ≤650 |
Додаткове пасажирське місце | Є |
Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
Охоронна сигналізація | Є |
Розширений стандартний пакет опцій | Спинка заднього сидіння, підніжки для заднього пасажира, передній багажний кошик, сигналізація з двома брелками |
Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал та покажчики поворотів |
Світлотехніка передня | Передня світлодіодна фара |
Тип батареї | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 60 Вольт та ємністю 20A. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин |
Тип панелі приладів | ЖК панель приладів |
Тип приводу | Інтегрований у заднє колесо електромотор |
Задній гальмівний механізм | Барабанний з механічним приводом |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. |
Передні гальмівні механізми | Барабанний з механічним приводом |
Колісні диски | Сталеві ободда, пофарбовані порошковою емаллю |
Вантажопідйомність, кг | 120 |
Розмір шин передні/задні | 2.75-10/2.75-10; Шини безкамерного типу |
Габарити
Довжина, мм | 1460 |
Ширина, мм | 630 |
Висота, мм | 1030 |
Споряджена маса, кг | 51 |