Електровелосипед FADA MOAI 600W Фада Моя
Код товару:
FADA MOAI
Наявність:
В наявності
Ціна :
26 423,04 грн./шт
26423.04
UAH
В наявності
Кількість:
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Бренд:
FADA
Возрастная группа:
Взрослая
Максимальная нагрузка, кг:
130
Материал рамы:
Алюминий
Конструкция:
Цельная
Высота рулевой стойки, см:
103
Особенности:
Амортизатор|Ручной тормоз|Подножка
Вес, кг:
70
Цвет:
Синий
Мощность электродвигателя, Вт:
600
Время зарядки, час:
6
Дистанция пробега, км:
48
Максимальная скорость, км/ч:
45
Рекомендуемая предельная скорость, км/ч:
45
Состояние:
Новое
Диаметр колеса, мм:
254
Опис товару
Електровелосипед FADA MOAI 600W Фада Моя
0 (93) 806-11-82 тел
Електровелосипед FADA модель для щоденного використання з характерною їй практичністю, властива транспортним засобам.
Ємність акумулятори до 48V/20Ah
Двигун 600 Ват
Максимальна швидкість до 45 км/год, максимальна дистанція пробігу 48 км.
Розмірність і тип шин: Безкамерні шини 10-2.75.
Система гальм: передній Дисковий з гідравлічним приводом, задні Барабанний з механічним приводом
У комплектацію електровелосипеда входить:
- кольорова рідкокристалічна панель приладів
- передня фара зі світлодіодом та лінзою
- дзеркала
- велосипедні педалі;
- система блокування мотора (Rear motor lock)
- сигналізація
- захисні гофри передньої вилки
- Заднє сидіння зі спинкою.
Технічні характеристики
Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). Потужність двигуна 600 Ват |
Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤45 |
Місткість акумуляторної батареї | Свинцево-кислотний 48В-20А |
Запас ходу на електротязі, км | ≤48 |
Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 600 |
Розрахункова кількість циклів заряду батареї | ≤650 |
Додаткове пасажирське місце | Є |
Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
Охоронна сигналізація | Є |
Розширений стандартний пакет опцій | Спинка заднього сидіння, підніжки для заднього пасажира, передній багажний кошик, сигналізація з двома брелками |
Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар |
Світлотехніка передня | Передня світлодіодна фара |
Тип батареї | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 48 Вольт та ємністю 20A. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин |
Тип панелі приладів | ЖК панель приладів |
Тип приводу | Інтегрований у заднє колесо електромотор |
Задній гальмівний механізм | Барабанний з механічним приводом |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий з гідравлічним приводом |
Колісні диски | Сталеві ободда, пофарбовані порошковою емаллю |
Вантажопідйомність, кг | 130 |
Розмір шин передні/задні | 2.75-10/2.75-10; Шини безкамерного типу |
Габарити
Довжина, мм | 1660 |
Ширина, мм | 670 |
Висота, мм | 990 |
Споряджена маса, кг | 68 |